漯河医学高等专科学校2017年成人高考学费收取标准:
层次 | 招生学校 | 专业 | 学制 | 学习形式 | 学费 | 考试科目 | 毕业证发放 |
专 科 | 漯河医学高等专科学校 | 临床医学 | 3 | 业余 | 1800元/年 | 语文、数学、英语 | 漯河医学高等专科学校 |
护理学 | 3 | 业余 | 1800元/年 | ||||
药学 | 3 | 业余 | 1800元/年 | ||||
口腔医学 | 3 | 业余 | 1800元/年 | ||||
医学检验技术 | 3 | 业余 | 1800元/年 | ||||
医学影像技术 | 3 | 业余 | 1800元/年 | ||||
本 科 | 新乡医学院 | 临床医学 | 3 | 业余 | 2500元/年 | 政治、英语、 医学综合 | 新乡医学院 |
护理学 | 3 | 业余 | 2500元/年 | ||||
口腔医学 | 3 | 业余 | 2500元/年 | ||||
医学检验 | 3 | 业余 | 2500元/年 | ||||
医学影像学 | 3 | 业余 | 2500元/年 | ||||
药学 | 3 | 业余 | 2500元/年 | 政治英语高等数学 | |||
本 科 | 河南科技大学 | 护理学 | 2.5 | 业余 | 分两次交每年3200元 | 英语、语文(入学考试在漯河医专进行,时间另行通知) | 河南科技大学 |
2017录取分数:2017年成人高考考试录取分数线
2017录取查询:2017年成人高考录取查询时间/入口
锁定考点,突破难点,2018年成人高考高效通过!点击进入>>