河南中医药大学2017年成人高考学费收取标准:
序号 | 层次 | 专业名称 | 专业科类 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 |
1 | 专升本 | 中医学 | 文史、中医类 | 业余 | 3 | 2500 |
2 | 专升本 | 针灸推拿学 | 文史、中医类 | 业余 | 3 | 2500 |
3 | 专升本 | 中西医临床医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500 |
4 | 专升本 | 护理学 | 医学类 | 业余 | 2.5 | 2500 |
5 | 专升本 | 康复治疗学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500 |
6 | 专升本 | 药学 | 经济管理类 | 业余 | 2.5 | 2500 |
7 | 专升本 | 中药学 | 文史、中医类 | 业余 | 2.5 | 2500 |
8 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1700 |
9 | 专升本 | 医学检验 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500 |
10 | 专升本 | 医学影像学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500 |
11 | 高起本 | 中医学 | 理工类 | 业余 | 5 | 2500 |
12 | 高起本 | 中西医临床医学 | 文史类 | 业余 | 5 | 2500 |
13 | 高起本 | 中西医临床医学 | 理工类 | 业余 | 5 | 2500 |
14 | 高起本 | 护理学 | 理工类 | 业余 | 5 | 2500 |
15 | 高起本 | 药学 | 理工类 | 业余 | 5 | 2500 |
16 | 高起本 | 中药学 | 理工类 | 业余 | 5 | 2500 |
17 | 专科 | 针灸推拿 | 理工类 | 业余 | 3 | 2300 |
18 | 专科 | 护理 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 2300 |
19 | 专科 | 护理 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 2300 |
20 | 专科 | 计算机应用技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500 |
21 | 专科 | 中医学 | 理工类 | 业余 | 3 | 2300 |
22 | 专科 | 中药学 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2300 |
23 | 专科 | 药学 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2300 |
24 | 专科 | 康复治疗技术 | 理工类 | 业余 | 3 | 2300 |
2017录取分数:2017年成人高考考试录取分数线
2017录取查询:2017年成人高考录取查询时间/入口
锁定考点,突破难点,2018年成人高考高效通过!点击进入>>