河南城建学院2017年成人高考学费收取标准:
(一)专升本(学制2.5年,学习形式均为函授)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学费标准 |
1 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 1700元/年 |
2 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 1700元/年 |
3 | 081802 | 交通工程 | 理工 | 1700元/年 |
4 | 081402 | 勘查技术与工程 | 理工 | 1700元/年 |
5 | 081005T | 城市地下空间工程 | 理工 | 1700元/年 |
6 | 120103 | 工程管理 | 经管 | 1700元/年 |
7 | 120105 | 工程造价 | 经管 | 1700元/年 |
8 | 082502 | 环境工程 | 理工 | 1700元/年 |
9 | 081003 | 给排水科学与工程★ | 理工 | 1700元/年 |
10 | 082901 | 安全工程 | 理工 | 1700元/年 |
11 | 081102 | 水文与水资源工程 | 理工 | 1700元/年 |
12 | 082801 | 建筑学 | 理工 | 1700元/年 |
13 | 082802 | 城乡规划 | 理工 | 1700元/年 |
14 | 082803 | 风景园林 | 理工 | 1700元/年 |
15 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 1700元/年 |
16 | 080501 | 能源与动力工程 | 理工 | 1700元/年 |
17 | 080503T | 新能源科学与工程 | 理工 | 1700元/年 |
18 | 081201 | 测绘工程★ | 理工 | 1700元/年 |
19 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1700元/年 |
20 | 080905 | 物联网工程 | 理工 | 1700元/年 |
21 | 080906 | 数字媒体技术 | 理工 | 1700元/年 |
22 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1700元/年 |
23 | 080701 | 电子信息工程 | 理工 | 1700元/年 |
24 | 080801 | 自动化 | 理工 | 1700元/年 |
25 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 1700元/年 |
26 | 081301 | 化学工程与工艺 | 理工 | 1700元/年 |
27 | 120202 | 市场营销 | 经管 | 1300元/年 |
28 | 120204 | 财务管理 | 经管 | 1300元/年 |
29 | 030101K | 法学 | 法学 | 1300元/年 |
(二)河南城建学院2017年成人高考高起本(学制5年,学习形式均为函授)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学费标准 |
1 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 1700元/年 |
2 | 120105 | 工程造价 | 理工 | 1700元/年 |
3 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1700元/年 |
4 | 030101K | 法学 | 文史 | 1300元/年 |
5 | 120204 | 财务管理 | 文史 | 1300元/年 |
(三)河南城建学院2017年成人高考专 科(学制2.5年,学习形式均为函授)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学费标准 |
1 | 540301 | 建筑工程技术 | 理工 | 1500元/年 |
2 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 理工 | 1500元/年 |
3 | 540501 | 建设工程管理 | 理工 | 1500元/年 |
4 | 540101 | 建筑设计 | 理工 | 1500元/年 |
5 | 540602 | 城市燃气工程技术 | 理工 | 1500元/年 |
6 | 520301 | 工程测量技术 ★ | 理工 | 1500元/年 |
2017成考查分:2017年成人高考成绩查询时间/入口
2017录取分数:2017年成人高考考试录取分数线
锁定考点,突破难点,2018年成人高考高效通过!点击进入>>