安阳工学院2017年成人高考学费收取标准:
高起本类
专业名称 | 学习形式 | 学制(年) | 科类 | 学费(年) |
工商管理 | 业余 | 5 | 文史类 | 1300 |
高起专类
专业名称 | 学习形式 | 学制(年) | 科类 | 学费(年) |
机电一体化技术 | 业余 | 2.5 | 理工类 | 1500 |
电气自动化技术 | 业余 | 2.5 | 理工类 | 1500 |
计算机应用技术 | 业余 | 2.5 | 理工类 | 1500 |
应用化工技术 | 业余 | 2.5 | 理工类 | 1500 |
建筑工程技术 | 业余 | 2.5 | 理工类 | 1500 |
会计 | 业余 | 2.5 | 文史类 | 1100 |
专升本类
专业名称 | 学习形式 | 学制(年) | 科类 | 学费(年) |
电气工程及其自动化 | 业余 | 2.5 | 理工类 | 1700 |
计算机科学与技术 | 业余 | 2.5 | 理工类 | 1700 |
土木工程 | 业余 | 2.5 | 理工类 | 1700 |
化学工程与工艺 | 业余 | 2.5 | 理工类 | 1700 |
机械设计制造及其自动化 | 业余 | 2.5 | 理工类 | 1700 |
工商管理 | 业余 | 2.5 | 经管类 | 1300 |
市场营销 | 业余 | 2.5 | 经管类 | 1300 |
会计学 | 业余 | 2.5 | 经管类 | 1300 |
2017成考查分:2017年成人高考成绩查询时间/入口
2017录取分数:2017年成人高考考试录取分数线
锁定考点,突破难点,2018年成人高考高效通过!点击进入>>