南阳理工学院2017年成人高考学费收取标准:
序号 | 专业名称 | 层次 | 考试科类 | 学习形式 | 学制 | 收费标准(元/年) |
1 | 小学教育 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100 |
2 | 计算机信息管理 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100 |
3 | 会计 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100 |
4 | 电子商务 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100 |
5 | 建筑工程技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500 |
6 | 机械设计与制造 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500 |
7 | 电气自动化技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500 |
8 | 护理 | 专科 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 2100 |
9 | 中医学 | 专科 | 理工类 | 业余 | 3 | 2100 |
10 | 中药学 | 专科 | 理工类 | 业余 | 3 | 2100 |
11 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 1300 |
12 | 小学教育 | 专升本 | 教育类 | 函授 | 2.5 | 1300 |
13 | 学前教育 | 专升本 | 教育类 | 函授 | 2.5 | 1300 |
14 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 1300 |
15 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 1300 |
16 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 1300 |
17 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1300 |
18 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700 |
19 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700 |
20 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700 |
21 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700 |
22 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700 |
23 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700 |
24 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5 | 2500 |
25 | 中医学 | 专升本 | 中医类 | 业余 | 3 | 2500 |
26 | 中药学 | 专升本 | 中医类 | 业余 | 3 | 2500 |
2017成考查分:2017年成人高考成绩查询时间/入口
2017录取分数:2017年成人高考考试录取分数线
锁定考点,突破难点,2018年成人高考高效通过!点击进入>>