河南理工大学2017年成人高考学费收取标准:
序号 | 专业名称 | 科类 | 培养层次 | 学习形式 | 修业年限 | 学费(元/年) |
1 | 金融学 | 经管 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300 |
2 | 法学 | 法学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300 |
3 | 武术与民族传统教育 | 教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 |
5 | 车辆工程 | 理工 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 |
6 | 材料科学与工程 | 理工 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 |
7 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 |
8 | 通信工程 | 理工 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 |
9 | 轨道交通信号与控制 | 理工 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 |
10 | 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 |
11 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 |
12 | 城市地下空间工程 | 理工 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 |
13 | 水文与水资源工程 | 理工 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 |
14 | 化学工程与工艺 | 理工 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 |
15 | 采矿工程 | 理工 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 |
16 | 交通工程 | 理工 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 |
17 | 环境工程 | 理工 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 |
18 | 安全工程 | 理工 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 |
19 | 消防工程 | 理工 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 |
20 | 药学 | 经管 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
21 | 护理学 | 理工 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
22 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300 |
23 | 会计学 | 经管 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300 |
24 | 人力资源管理 | 经管 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300 |
25 | 建筑工程技术 | 理科 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1500 |
26 | 计算机信息管理 | 理科 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1500 |
27 | 针灸推拿 | 文科 | 高起专 | 业余 | 3.0 | 2300 |
28 | 护理 | 文科 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2000 |
29 | 药学 | 理科 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2000 |
30 | 口腔医学技术 | 理科 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2000 |
31 | 会计 | 文科.理科 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1100 |
说明:各省的招生专业以省级招生办公布为准。 |
2017成考查分:2017年成人高考成绩查询时间/入口
2017录取分数:2017年成人高考考试录取分数线
锁定考点,突破难点,2018年成人高考高效通过!点击进入>>