从中原工学院2017年成人高考招生简章可知中原工学院2017年成人高考招生专业如下:
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业科类 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 外语语种 |
1 | 建设工程管理 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1500元/年 | 英语 |
2 | 汽车制造与装配技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1500元/年 | 英语 |
3 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1500元/年 | 英语 |
4 | 计算机信息管理 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1500元/年 | 英语 |
5 | 软件技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1500元/年 | 英语 |
6 | 信息安全与管理 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1500元/年 | 英语 |
7 | 摄影摄像技术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 1500元/年 | 英语 |
8 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
9 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
10 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
11 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
12 | 服装设计与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
13 | 工程造价 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
14 | 物流工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
15 | 能源与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
16 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
17 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
18 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
19 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
20 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
21 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
22 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
23 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
24 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
25 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
26 | 广播电视学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
2017成考报名:2017年成人高考报名时间/入口
2017成考招生:2017年成人高考招生简章
告别盲目备考,锁定考点,突破难点,2017年成人高考一次过不是问题!点击进入>>