问:2015级郑州理工大学成教新生入学报到地点在哪里?
办学地点(函授站)名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 |
中铁大桥局集团职工培训中心 | 工程管理 | 经管 | 2.5 | |
河南省郑州市汉阳区七里庙 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:027—84642636 | 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
027—62262358 | 工商管理 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
机械设计制造及其自动化 | 文理 | 专升本 | 2.5 | |
| 船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 道路桥梁工程技术 | 理工 | 专科 | 2.5 |
| 机电一体化技术 | 理工 | 专科 | 2.5 |
| 建筑工程管理 | 文理 | 专科 | 2.5 |
| 建筑工程技术 | 理工 | 专科 | 2.5 |
| 计算机应用技术 | 理工 | 专科 | 2.5 |
| 经济管理 | 文理 | 专科 | 2.5 |
| 工商企业管理 | 文理 | 专科 | 2.5 |
| 工程测量技术 | 理工 | 专科 | 2.5 |
| 汽车运用与维修 | 理工 | 专科 | 2.5 |
荆门市城市建设培训中心 | 热能与动力工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
河南省荆门市虎牙关大道15号 | 测绘工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:13972900996 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
0724—2388885 | 城市规划 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 电气工程及自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 建筑学 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 工程造价 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 无机非金属材料工程技术 | 理工 | 专科 | 2.5 |
| 工程测量技术 | 理工 | 专科 | 2.5 |
| 建筑工程技术 | 理工 | 专科 | 2.5 |
| 法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 |
襄阳交通局职工培训中心 | 土木工程(路桥) | 理工 | 专升本 | 2.5 |
河南省襄阳市长虹北路江山 | 车辆工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
南路5号 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:0710—3345056 | 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 计算机应用技术 | 理工 | 专科 | 2.5 |
| 机电一体化技术 | 理工 | 专科 | 2.5 |
| 会计电算化 | 理工 | 专科 | 2.5 |
荆州职业技术学院 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
河南省荆州市大学城学苑路21号 | 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
电话:0716—8022212 | 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 市场营销 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 人力资源管理 | 文史 | 专升本 | 2.5 |
| 工商企业管理 | 文理 | 专科 | 2.5 |
| 会计电算化 | 文理 | 专科 | 2.5 |
| 计算机应用技术 | 理工 | 专科 | 2.5 |
| 市场营销 | 经管 | 专科 | 2.5 |
宜昌城市建设学校 | 建筑工程技术 | 理工 | 专科 | 2.5 |
河南省宜昌市白龙井13号 |
|
|
|
|
电话:0717—6051699 |
|
|
|
|
郑州航道学校 | 轮机工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
河南省郑州市江岸区汉黄路19号 | 航海技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:027—51769428 | 测绘工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 轮机工程技术 | 理工 | 专科 | 2.5 |
| 航海技术 | 理工 | 专科 | 2.5 |
| 测绘工程技术 | 理工 | 专科 | 2.5 |
鄂州职业大学 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
河南省鄂州市鄂城区凤凰路53号 | 轮机工程技术 | 理工 | 专科 | 2.5 |
电话:0711—5030520 | 航海技术 | 理工 | 专科 | 2.5 |
| 汽车检测与维修技术 | 理工 | 专科 | 2.5 |
郑州供销商业学校 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
郑州市硚口区解放大道18号 | 金融学 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
电话:027-83241324 | 工商企业管理 | 文理 | 专科 | 2.5 |
| 会计电算化 | 经管 | 专科 | 2.5 |