2017年郑州科技大学成人高考最新招生专业公布
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
12001 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13001 | 安全工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13002 | 采矿工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13003 | 车辆工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13004 | 电子信息工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13005 | 环境工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13006 | 机械工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13007 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13008 | 汽车服务工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13009 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13010 | 无机非金属材料工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13011 | 冶金工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13012 | 自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14001 | 电子商务 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14002 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14003 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14004 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14005 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14006 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14007 | 劳动与社会保障 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14008 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14009 | 市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14010 | 物流管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14011 | 药学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
15001 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
18001 | 护理学 | 医学类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
18002 | 临床医学 | 医学类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
18003 | 预防医学 | 医学类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
41001 | 工商管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45001 | 采矿工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45002 | 工商管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45003 | 汽车服务工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45004 | 无机非金属材料工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45005 | 药学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
51001 | 电子商务 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
51002 | 工程造价 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
51003 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
51004 | 会计 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
51005 | 市场营销 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
51006 | 文秘 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
51007 | 物流管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
52001 | 商务英语 | 外语(文) | 高起专 | 2.5 | 业余 |
53001 | 广告设计与制作 | 艺术(文) | 高起专 | 2.5 | 业余 |
53002 | 环境艺术设计 | 艺术(文) | 高起专 | 2.5 | 业余 |
53003 | 数字媒体艺术设计 | 艺术(文) | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55001 | 电气自动化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55002 | 电子商务 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55003 | 工程造价 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55004 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55005 | 黑色冶金技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55006 | 护理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55007 | 会计 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55008 | 机电一体化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55009 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55010 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55011 | 临床医学 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55012 | 汽车运用与维修技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55013 | 市场营销 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55014 | 文秘 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55015 | 物流管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55016 | 应用化工技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
56001 | 商务英语 | 外语(理) | 高起专 | 2.5 | 业余 |
57001 | 广告设计与制作 | 艺术(理) | 高起专 | 2.5 | 业余 |
57002 | 数字媒体艺术设计 | 艺术(理) | 高起专 | 2.5 | 业余 |
2017年成考备考: 成考分数线 成考试题辅导 成考常见问答汇总