2017年郑州工程学院成人高考最新招生专业公布
2017年成考备考: 成考分数线 成考试题辅导 成考常见问答汇总
专业 | 专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
代码 | 名称 | ||||
11001 | 广播电视学 | 文史、中医类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
12001 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
12002 | 公共艺术 | 艺术类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
12003 | 环境设计 | 艺术类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13001 | 电子信息工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13002 | 纺织工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13003 | 服装设计与工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13004 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13005 | 环境工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13006 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13007 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13008 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13009 | 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13010 | 物联网工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14001 | 财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14002 | 电子商务 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14003 | 工程造价 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14004 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14005 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14006 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14007 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14008 | 会展经济与管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14009 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14010 | 市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14011 | 投资学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14012 | 物流管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
15001 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
41001 | 财务管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
41002 | 电子商务 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
41003 | 法学 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
41004 | 工商管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
41005 | 广播电视学 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
41006 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
41007 | 行政管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
41008 | 会计学 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
41009 | 会展经济与管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
41010 | 人力资源管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
41011 | 市场营销 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
41012 | 投资学 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
41013 | 物流管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
43001 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 高起本 | 5 | 业余 |
43002 | 公共艺术 | 艺术(文) | 高起本 | 5 | 业余 |
43003 | 环境设计 | 艺术(文) | 高起本 | 5 | 业余 |
45001 | 财务管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45002 | 电子商务 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45003 | 电子信息工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45004 | 法学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45005 | 纺织工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45006 | 服装设计与工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45007 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45008 | 工程造价 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45009 | 工商管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45010 | 广播电视学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45011 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45012 | 行政管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45013 | 环境工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45014 | 会计学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45015 | 会展经济与管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45016 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45017 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45018 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45019 | 人力资源管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45020 | 市场营销 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45021 | 通信工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45022 | 投资学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45023 | 物联网工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45024 | 物流管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
47001 | 服装与服饰设计 | 艺术(理) | 高起本 | 5 | 业余 |
47002 | 公共艺术 | 艺术(理) | 高起本 | 5 | 业余 |
47003 | 环境设计 | 艺术(理) | 高起本 | 5 | 业余 |
51001 | 工商企业管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
51002 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
51003 | 会计 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
51004 | 染整技术 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
51005 | 市场营销 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
51006 | 现代纺织技术 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
53001 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 高起专 | 2.5 | 业余 |
53002 | 环境艺术设计 | 艺术(文) | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55001 | 工商企业管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55002 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55003 | 会计 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55004 | 机电一体化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55005 | 建筑设备工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55006 | 染整技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55007 | 市场营销 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55008 | 数控技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55009 | 现代纺织技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55010 | 鞋类设计与工艺 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55011 | 应用电子技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
57001 | 服装与服饰设计 | 艺术(理) | 高起专 | 2.5 | 业余 |
57002 | 环境艺术设计 | 艺术(理) | 高起专 | 2.5 | 业余 |
2017年成考备考: 成考分数线 成考试题辅导 成考常见问答汇总