2017年河南经济学院成人高考最新招生专业公布
专业 | 专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
代码 | 名称 | ||||
12001 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13001 | 电子信息工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13002 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13003 | 软件工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14001 | 保险学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14002 | 电子商务 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14003 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14004 | 工程造价 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14005 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14006 | 管理科学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14007 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14008 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14009 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14010 | 金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14011 | 经济学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14012 | 酒店管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14013 | 旅游管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14014 | 烹饪与营养教育 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14015 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14016 | 市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14017 | 物流工程 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14018 | 物流管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
15001 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
15002 | 社会工作 | 法学类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
41001 | 保险学 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
41002 | 电子商务 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
41003 | 法学 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
41004 | 工商管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
41005 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
41006 | 行政管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
41007 | 会计学 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
41008 | 金融学 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
41009 | 经济学 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
41010 | 酒店管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
41011 | 旅游管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
41012 | 烹饪与营养教育 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
41013 | 人力资源管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
41014 | 社会工作 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
41015 | 市场营销 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
41016 | 物流管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
43001 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 高起本 | 5 | 业余 |
45001 | 保险学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45002 | 电子商务 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45003 | 电子信息工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45004 | 法学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45005 | 工程管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45006 | 工程造价 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45007 | 工商管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45008 | 管理科学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45009 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45010 | 行政管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45011 | 会计学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45012 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45013 | 金融学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45014 | 经济学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45015 | 酒店管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45016 | 旅游管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45017 | 烹饪与营养教育 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45018 | 人力资源管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45019 | 软件工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45020 | 社会工作 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45021 | 市场营销 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45022 | 物流工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45023 | 物流管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
47001 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 高起本 | 5 | 业余 |
51001 | 会计 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
51002 | 金融管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
53001 | 广告设计与制作 | 艺术(文) | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55001 | 会计 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55002 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55003 | 金融管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
57001 | 广告设计与制作 | 艺术(理) | 高起专 | 2.5 | 业余 |
2017年成考备考: 成考分数线 成考试题辅导 成考常见问答汇总