2017年河南农业大学成人高考最新招生专业公布
专业 | 专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
代码 | 名称 | ||||
13001 | 机械电子工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
13002 | 机械电子工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
13003 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
13004 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
13005 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
13006 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
13007 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
13008 | 食品质量与安全 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
14001 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
14002 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
14003 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
14004 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
14005 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
14006 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
14007 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
14008 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
14009 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
14010 | 经济学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
14011 | 农林经济管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
14012 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
14013 | 市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
14014 | 市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
14015 | 土地资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
15001 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
17001 | 动物科学 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
17002 | 动物科学 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
17003 | 动物科学 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
17004 | 动物科学 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
17005 | 动物科学 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
17006 | 动物医学 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
17007 | 动物医学 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
17008 | 动物医学 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
17009 | 林学 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
17010 | 农业资源与环境 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
17011 | 水产养殖学 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
17012 | 园林 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
17013 | 园林 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
17014 | 园林 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
17015 | 园林 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
17016 | 园艺 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
17017 | 园艺 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
17018 | 园艺 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
17019 | 园艺 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
17020 | 植物保护 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
17021 | 植物科学与技术 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
17022 | 植物科学与技术 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
17023 | 植物科学与技术 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
17024 | 植物科学与技术 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
41001 | 工商管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 函授 |
41002 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 高起本 | 5 | 函授 |
41003 | 会计学 | 文史类 | 高起本 | 5 | 函授 |
41004 | 农林经济管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 函授 |
41005 | 人力资源管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 函授 |
41006 | 市场营销 | 文史类 | 高起本 | 5 | 函授 |
45001 | 动物医学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 |
45002 | 工程管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 |
45003 | 工商管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 |
45004 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 |
45005 | 会计学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 |
45006 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 |
45007 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 |
45008 | 农林经济管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 |
45009 | 农业资源与环境 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 |
45010 | 人力资源管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 |
45011 | 市场营销 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 |
45012 | 园林 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 |
45013 | 园艺 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 |
51001 | 工商企业管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
51002 | 行政管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
51003 | 会计 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
51004 | 计算机信息管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
51005 | 计算机信息管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
51006 | 农业经济管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55001 | 畜牧兽医 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55002 | 工商企业管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55003 | 行政管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55004 | 会计 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55005 | 计算机信息管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55006 | 计算机信息管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55007 | 农业经济管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55008 | 园艺技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55009 | 园艺技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
2017年成考备考: 成考分数线 成考试题辅导 成考常见问答汇总