2017年河南工业大学成人高考最新招生专业公布
专业 | 专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
代码 | 名称 | ||||
11001 | 广告学 | 文史、中医类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
11002 | 汉语国际教育 | 文史、中医类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
11003 | 英语 | 文史、中医类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13001 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13002 | 电子信息工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13003 | 环境工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13004 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13005 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13006 | 建筑学 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13007 | 交通工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13008 | 农业机械化及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13009 | 轻化工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13010 | 软件工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13011 | 生物工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13012 | 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13013 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13014 | 制药工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14001 | 财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14002 | 电子商务 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14003 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14004 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14005 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14006 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14007 | 金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14008 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14009 | 生物技术 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14010 | 市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14011 | 信息管理与信息系统 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14012 | 应用统计学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
41001 | 广告学 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
41002 | 会计学 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45001 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45002 | 广告学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45003 | 会计学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45004 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45005 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45006 | 软件工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45007 | 土木工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
51001 | 电子商务 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
51002 | 会计 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
51003 | 建筑经济管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
51004 | 商务管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
51005 | 市场营销 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55001 | 电气自动化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55002 | 电子商务 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55003 | 会计 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55004 | 机电一体化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55005 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55006 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55007 | 建筑经济管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55008 | 模具设计与制造 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55009 | 商务管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55010 | 市场营销 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55011 | 药品生产技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
2017年成考备考: 成考分数线 成考试题辅导 成考常见问答汇总