2017年郑州理工大学成人高考最新招生专业公布
专业 | 专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
代码 | 名称 | ||||
13001 | 城乡规划 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
13002 | 船舶与海洋工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
13003 | 船舶与海洋工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
13004 | 船舶与海洋工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
13005 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
13006 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
13007 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
13008 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
13009 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
13010 | 建筑学 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
13011 | 轮机工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
13012 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
13013 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
13014 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
13015 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
13016 | 无机非金属材料工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
14001 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
14002 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
14003 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
14004 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
14005 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
14006 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
14007 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
14008 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
14009 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
14010 | 物流管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
15001 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
51001 | 工商企业管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
51002 | 工商企业管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
51003 | 工商企业管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
51004 | 工商企业管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
51005 | 物流管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
51006 | 物流管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
51007 | 物流管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
51008 | 物流管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55001 | 材料工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55002 | 材料工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55003 | 材料工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55004 | 材料工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55005 | 道路桥梁工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55006 | 道路桥梁工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55007 | 道路桥梁工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55008 | 道路桥梁工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55009 | 工商企业管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55010 | 工商企业管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55011 | 工商企业管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55012 | 工商企业管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55013 | 机电一体化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55014 | 机电一体化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55015 | 机电一体化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55016 | 机电一体化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55017 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55018 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55019 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55020 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55021 | 建设工程管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55022 | 建设工程管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55023 | 建设工程管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55024 | 建设工程管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55025 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55026 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55027 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55028 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55029 | 汽车运用与维修技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55030 | 汽车运用与维修技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55031 | 汽车运用与维修技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55032 | 汽车运用与维修技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55033 | 物流管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55034 | 物流管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55035 | 物流管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55036 | 物流管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
2017年成考备考: 成考分数线 成考试题辅导 成考常见问答汇总