2017年河南第二师范学院成人高考最新招生专业公布
专业 | 专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
代码 | 名称 | ||||
11001 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
11002 | 英语 | 文史、中医类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
12001 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13001 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13002 | 软件工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13003 | 数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13004 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
13005 | 物联网工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14001 | 财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14002 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14003 | 公共事业管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14004 | 机电技术教育 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14005 | 市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14006 | 信息管理与信息系统 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
16001 | 教育学 | 教育学类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
16002 | 体育教育 | 教育学类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
16003 | 小学教育 | 教育学类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
16004 | 学前教育 | 教育学类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
41001 | 公共事业管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
41002 | 市场营销 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
41003 | 体育教育 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45001 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
51001 | 保险 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
51002 | 电子商务 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
51003 | 法律事务 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
51004 | 工程造价 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
51005 | 会计 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
51006 | 建筑装饰工程技术 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
51007 | 酒店管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
51008 | 旅游管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
52001 | 商务英语 | 外语(文) | 高起专 | 2.5 | 业余 |
53001 | 环境艺术设计 | 艺术(文) | 高起专 | 2.5 | 业余 |
53002 | 音乐教育 | 艺术(文) | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55001 | 电气自动化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55002 | 机电一体化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55003 | 机械设计与制造 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55004 | 计算机网络技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55005 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55006 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
2017年成考备考: 成考分数线 成考试题辅导 成考常见问答汇总