2017年河南师范大学成人高考最新招生专业公布
专业 | 专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
代码 | 名称 | ||||
11001 | 日语 | 文史、中医类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
11002 | 英语 | 文史、中医类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
12001 | 美术学 | 艺术类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
12002 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
12003 | 音乐学 | 艺术类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
42001 | 日语 | 外语(文) | 高起本 | 5 | 业余 |
42002 | 英语 | 外语(文) | 高起本 | 5 | 业余 |
43001 | 美术学 | 艺术(文) | 高起本 | 5 | 业余 |
43002 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 高起本 | 5 | 业余 |
43003 | 音乐学 | 艺术(文) | 高起本 | 5 | 业余 |
51001 | 英语教育 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
53001 | 美术教育 | 艺术(文) | 高起专 | 2.5 | 业余 |
2017年成考备考: 成考分数线 成考试题辅导 成考常见问答汇总