2017年河南中医药大学成人高考最新招生专业公布
专业 | 专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
代码 | 名称 | ||||
14001 | 公共事业管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14002 | 药学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
18001 | 护理学 | 医学类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
18002 | 康复治疗学 | 医学类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
18003 | 口腔医学 | 医学类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
18004 | 临床医学 | 医学类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
18005 | 麻醉学 | 医学类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
18006 | 医学检验技术 | 医学类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
18007 | 医学影像学 | 医学类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
45001 | 公共事业管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45002 | 护理学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45003 | 康复治疗学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45004 | 口腔医学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45005 | 临床医学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45006 | 药学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45007 | 医学检验技术 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
45008 | 医学影像学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 |
55001 | 护理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55002 | 康复治疗技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55003 | 临床医学 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
2017年成考备考: 成考分数线 成考试题辅导 成考常见问答汇总