2017年河南中医药高等专科学校成人高考最新招生专业公布
2017年成考备考: 成考分数线 成考试题辅导 成考常见问答汇总
专业 | 专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
代码 | 名称 | ||||
55001 | 护理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55002 | 康复治疗技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55003 | 口腔医学 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55004 | 临床医学 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55005 | 药品经营与管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55006 | 药品生产技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55007 | 药学 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55008 | 医疗设备应用技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55009 | 医学美容技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55010 | 针灸推拿 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55011 | 中药学 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55012 | 中医骨伤 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55013 | 中医学 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
55014 | 助产 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
2017年成考备考: 成考分数线 成考试题辅导 成考常见问答汇总