河南科技学院成人教育是河南省著名的综合性本科院校之一,以专业全、学科多、师资强等等优点备受广大成考学子的厚爱,每年都有大批的学员慕名前来报读学习!2020年河南科技学院成人教育报名已火爆开启,欢迎广大有志青年前来报考!现在报名更有价值500元的豪华大礼包相送,倾城之惠,不容错过!详情咨询QQ:3057693737!
2014河南科技学院成人教育本科报考专业(专科起点本科) | |||||
专业报考代码 | 报考专业名称 | 学制(年) | 科类名称 | 学费标准(元/年) | 是否师范专业 |
394112001 | 英语 | 2.5 | 文中 | 1200 | 是 |
394114002 | 汉语言文学 | 2.5 | 文中 | 1200 | 是 |
394122003 | 艺术设计 | 2.5 | 艺术 | 1600 | 是 |
394134004 | 数学与应用数学 | 2.5 | 理工 | 1600 | 是 |
394134005 | 化学 | 2.5 | 理工 | 1600 | 是 |
394134006 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 理工 | 1600 | 是 |
394134007 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 理工 | 1600 | 是 |
394134008 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 理工 | 1600 | 是 |
394134009 | 软件工程 | 2.5 | 理工 | 1600 | 是 |
394134010 | 城市规划 | 2.5 | 理工 | 1600 | 是 |
394134011 | 化学工程与工艺 | 2.5 | 理工 | 1600 | 是 |
394134012 | 食品质量与安全 | 2.5 | 理工 | 1600 | 是 |
394144013 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 经管 | 1600 | 是 |
394144014 | 机电技术教育 | 2.5 | 经管 | 1600 | 是 |
394144015 | 生物科学 | 2.5 | 经管 | 1600 | 是 |
394144016 | 资源环境与城乡规划管理 | 2.5 | 经管 | 1600 | 是 |
394144017 | 环境科学 | 2.5 | 经管 | 1600 | |
394144019 | 信息管理与信息系统 | 2.5 | 经管 | 1600 | |
394144020 | 市场营销 | 2.5 | 经管 | 1600 | |
394144021 | 会计学 | 2.5 | 经管 | 1600 | |
394144022 | 旅游管理 | 2.5 | 经管 | 1600 | |
394144024 | 行政管理 | 2.5 | 经管 | 1600 | |
394144025 | 公共事业管理 | 2.5 | 经管 | 1600 | |
394144026 | 土地资源管理 | 2.5 | 经管 | 1600 | |
394154027 | 法学 | 2.5 | 法学 | 1200 | |
394154028 | 社会工作 | 2.5 | 法学 | 1200 | |
394164029 | 教育学 | 2.5 | 教育 | 1200 | |
394164030 | 体育教育 | 2.5 | 教育 | 1200 | |
394174031 | 农学 | 2.5 | 农学 | 1600 | |
394174032 | 园林 | 2.5 | 农学 | 1600 | |
394174033 | 动物科学 | 2.5 | 农学 | 1600 | |
394174034 | 动物医学 | 2.5 | 农学 | 1600 | |
2020年河南科技学院成人高等教育高起本报考专业(高中起点本科) | |||||
专业报考代码 | 报考专业名称 | 学制(年) | 科类名称 | 学费标准(元/年) | 是否师范专业 |
394414035 | 法学 | 5 | 法学 | 1200 | 是 |
394414036 | 汉语言文学 | 5 | 文史 | 1200 | 是 |
394414037 | 信息管理与信息系统 | 5 | 文史 | 1200 | 是 |
394414038 | 市场营销 | 5 | 文史 | 1200 | 是 |
394414039 | 电子商务 | 5 | 文史 | 1200 | 是 |
394414041 | 土地资源管理 | 5 | 文史 | 1200 | 是 |
394422042 | 英语 | 5 | 外文 | 1200 | 是 |
394454043 | 国际经济与贸易 | 5 | 理工 | 1600 | |
394454044 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 理工 | 1600 | |
394454045 | 电气工程及其自动化 | 5 | 理工 | 1600 | |
394454046 | 计算机科学与技术 | 5 | 理工 | 1600 | |
394454047 | 农学 | 5 | 农学 | 1600 | |
394454048 | 园林 | 5 | 农学 | 1600 | |
394454049 | 动物医学 | 5 | 农学 | 1600 | |
394454050 | 会计学 | 5 | 理工 | 1600 | |
2020年河南科技学院成人教育专科报考专业(高中起点专科) | |||||
专业报考代码 | 报考专业名称 | 学制(年) | 科类名称 | 学费标准(元/年) | 是否师范专业 |
394514051 | 物业管理 | 2.5 | 文史 | 1000 | 是 |
394514052 | 计算机信息管理 | 2.5 | 文史 | 1000 | 是 |
394514053 | 金融保险 | 2.5 | 文史 | 1000 | 是 |
394514054 | 会计电算化 | 2.5 | 文史 | 1000 | 是 |
394514055 | 经济信息管理 | 2.5 | 文史 | 1000 | 是 |
394514056 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 文史 | 1000 | 是 |
394514057 | 市场营销 | 2.5 | 文史 | 1000 | 是 |
394514058 | 工商企业管理 | 2.5 | 文史 | 1000 | 是 |
394514059 | 旅游管理 | 2.5 | 文史 | 1000 | 是 |
394514060 | 酒店管理 | 2.5 | 文史 | 1000 | 是 |
394514061 | 公共事务管理 | 2.5 | 文史 | 1000 | 是 |
394514062 | 行政管理 | 2.5 | 文史 | 1000 | 是 |
394514063 | 国土资源管理 | 2.5 | 文史 | 1000 | 是 |
394514064 | 汉语 | 2.5 | 文史 | 1000 | |
394514065 | 语文教育 | 2.5 | 文史 | 1000 | |
394514066 | 体育教育 | 2.5 | 文史 | 1000 | |
394514067 | 学前教育 | 2.5 | 文史 | 1000 | |
394514068 | 法律事务 | 2.5 | 文史 | 1000 | |
394522069 | 英语教育 | 2.5 | 外文 | 1000 | |
394554070 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 理工 | 1400 | |
394554071 | 作物生产技术 | 2.5 | 理工 | 1400 | |
394554072 | 种子生产与经营 | 2.5 | 理工 | 1400 | |
394554073 | 城市园林 | 2.5 | 理工 | 1400 | |
394554074 | 畜牧兽医 | 2.5 | 理工 | 1400 | |
394554075 | 生物技术及应用 | 2.5 | 理工 | 1400 | |
394554076 | 应用化工技术 | 2.5 | 理工 | 1400 | |
394554077 | 供用电技术 | 2.5 | 理工 | 1400 | |
394554078 | 建筑设计技术 | 2.5 | 理工 | 1400 | |
394554079 | 城镇规划 | 2.5 | 理工 | 1400 | |
394554080 | 数控技术 | 2.5 | 理工 | 1400 | |
394554081 | 模具设计与制造 | 2.5 | 理工 | 1400 | |
394554082 | 机电一体化技术 | 2.5 | 理工 | 1400 | |
394554083 | 电气自动化技术 | 2.5 | 理工 | 1400 | |
394554084 | 汽车检测与维修技术 | 2.5 | 理工 | 1400 | |
394554085 | 计算机应用技术 | 2.5 | 理工 | 1400 | |
394554087 | 计算机网络技术 | 2.5 | 理工 | 1400 | |
394554088 | 电子信息工程技术 | 2.5 | 理工 | 1400 | |
394554090 | 环境监测与治理技术 | 2.5 | 理工 | 1400 | |
394554091 | 数学教育 | 2.5 | 理工 | 1400 | |
394554092 | 化学教育 | 2.5 | 理工 | 1400 |
更多详情,更多报名信息请关注:河南科技学院2020年成人高考招生简章