河南师范大学成考是河南省师范类院校中的佼佼者,也是很多师范类学员特别是师范类专升本学员报名的首要选择!河南师范大学1958年开始举办成人教育,并通过每年十月的河南成人高考面向全社会招生,是经国家教育部批准最早举办成人高等教育的院校之一。
河南师范大学成考专升本招生专业学费一览表(含考试科目)
专升本招生专业一览 | 专业代码 | 形式学制 | 类别 | 考 试 科 目 | 学费 (元/年) | ||
英语 | 392112001 | 业余2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
翻译 | 392112002 | 业余2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学 | 392114008 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(焦作函授站) | 392114003 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(漯河函授站) | 392114004 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(平顶山函授站) | 392114005 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(安阳函授站) | 392114006 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(郑州函授站) | 392114007 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
广播电视新闻学 | 392114009 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
历史学 | 392114010 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
数学与应用数学 | 392134017 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
数学与应用数学(焦作函授站) | 392134014 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
数学与应用数学(安阳函授站) | 392134015 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
数学与应用数学(郑州函授站) | 392134016 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
物理学 | 392134018 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
化学 | 392134019 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
计算机科学与技术 | 392134020 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
环境工程 | 392134021 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
经济学 | 392144023 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
经济学(漯河函授站) | 392144022 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
国际经济与贸易 | 392144024 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
生物科学 | 392144025 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1700 |
心理学 | 392144026 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
工商管理 | 392144028 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
工商管理(焦作函授站) | 392144027 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
市场营销 | 392144030 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
市场营销(焦作函授站) | 392144029 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
会计学 | 392144031 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
财务管理 | 392144032 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
人力资源管理 | 392144033 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
旅游管理 | 392144034 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
行政管理 | 392144035 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
公共事业管理 | 392144036 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
专 业 | 专业代码 | 形式学制 | 类别 | 考 试 科 目 | 学费 (元/年) | ||
法学 | 392154038 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
法学(漯河函授站) | 392154037 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
国际政治 | 392154039 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
思想政治教育 | 392154040 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
学前教育 | 391604042 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育(郑州函授站) | 391604041 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
教育技术学 | 391604043 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1700 |
小学教育 | 391604045 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育(郑州函授站) | 391604044 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
体育教育 | 391604046 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1700 |
音乐学 | 392122011 | 业余2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 艺术概论 | 1700 |
美术学 | 392122020 | 业余2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 艺术概论 | 1700 |
艺术设计 | 392122013 | 业余2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 艺术概论 | 1700 |
2020年河南师范大学成考招生火爆进行中,欢迎广大有志青年涌跃报考河南师范大学成人高考,现在咨询QQ:3057693737更可免费参加68课时考前培训,免费的哦,倾城之惠,绝世好礼,机会不容错过!真诚欢迎笃学有志之士报考我校。
相关阅读:
河南师范大学成人高考招生简章