河南大学成人高考近年来不断发展,获得了多项荣誉以及社会的好评,因此近来想要报考河南大学成人高考提升自己学历的考生越来越多,有的比较积极的考生在咨询,入学考试需要考什么科目,小编告诉你们:报考层次不同、专业不同,需要考试的科目也就不同,详情如下,供参考:
一、河南大学成人高考考试科目有哪些
考生可以根据自己报考层次、专业查看自己需要考试的科目:
层次 | 专业 | 考试科目 |
高起专 | 学前教育、会计、工商企业管理、人力资源管理、软件技术、建筑工程技术、临床医学、药学 | 语文、数学、外语 |
高起本 | 学前教育、行政管理、法学、工商管理、会计学、人力资源管理、武术与民族传统体育、中药学 | 语文、数学、外语、史地 |
化学工程与工艺、药学 | 语文、数学、外语、理化 | |
专升本 | 汉语言文学、历史学、文物与博物馆学、新闻学、英语、中药学 | 政治、外语、大学语文 |
旅游管理、应用心理学、劳动与社会保障、行政管理、保险学、金融学、经济学、国际经济与贸易、物流管理、电子商务、人力资源管理、市场营销、会计学、工商管理、地理科学、药学 | 政治、外语、高等数学(2) | |
学前教育、运动训练、武术与民族传统体育 | 政治、外语、教育理论 | |
思想政治教育、法学 | 政治、外语、民法 | |
物理学、测控技术与仪器、电子信息科学与技术、软件工程、计算机科学与技术、自动化、网络工程、生物工程、化学、材料化学、建筑学、土木工程 | 政治、外语、高等数学(1) | |
临床医学、口腔医学、护理学 | 政治、外语、医学综合 |
二、河南大学成人高考考试分数线(历年)
河南大学成人高考近几年分数线如下,供参考:
层次 | 专升本 | 高起本 | 高起专 | |||||||||
类别 | 文史类 | 中医类 | 经管类 | 教育学类 | 医学类 | 理工类 | 法学类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | |
年份 | 2015 | 200 | 200 | 125 | 165 | 160 | 122 | 160 | 175 | 150 | 120 | 120 |
2016 | 200 | 180 | 115 | 165 | 150 | 100 | 160 | 130 | 130 | 115 | 115 | |
2017 | 205 | 185 | 115 | 165 | 160 | 110 | 160 | 200 | 165 | 140 | 140 | |
2018 | 160 | 140 | 100 | 150 | 120 | 100 | 145 | 170 | 150 | 130 | 130 |
从上表可以看出:
1、历年分数线上下波动并不是很大,比较稳定,已经报考的同学不用担心分数线猛涨;
2、2018年分数线同比前几年都有所下降,2019年也不会差别太大,所以想要报考河南大学成人高考的考生,现在可放心咨询张老师进行报考!
三、河南大学成人高考考试录取原则
录取工作实行“学校负责、招办监督”的录取管理体制即在符合成人高校招生报名条件、考试成绩达到录取分数线的考生中,由招生院校根据“从高分到低分择优录取”的原则,决定考生录取与否,同时负责对遗留问题的处理。
以上就是小编整理的“河南大学成人高考”考试科目、分数线以及录取原则的相关资讯,希望可以帮助到有需要的你,还想了解其它信息,可以查看:[新]2019年河南大学成人高考招生简章(含专业学费)