郑州大学远程教育工商管理专业学分是多少, 为了让同学们更加方便学习,接下来我们来为大家分享下,具体如下:
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 应修学分 | |
必修课 | 公共基础课 | 1 | 马克思主义哲学 | 3 | √ | 22 | ||||
2 | 大学英语Ⅰ | 5 | √ | |||||||
3 | 计算机基础 | 5 | √ | |||||||
4 | 大学英语Ⅱ | 5 | √ | |||||||
5 | 学术文献检索 | 2 | √ | |||||||
6 | 网上学习导论 | 2 | √ | |||||||
专业基础课 | 7 | 微观经济学 | 5 | √ | 20 | |||||
8 | 管理学 | 5 | √ | |||||||
9 | 宏观经济学 | 5 | √ | |||||||
10 | 会计学原理 | 5 | √ | |||||||
专业课 | 11 | 财务报表分析 | 4 | √ | 28 | |||||
12 | 市场调研与预测 | 5 | √ | |||||||
13 | 营销管理 | 5 | √ | |||||||
14 | 组织行为学 | 5 | √ | |||||||
15 | 人力资源管理 | 5 | √ | |||||||
16 | 项目管理 | 4 | √ | |||||||
专业选修课 | 17 | 经济法实务 | 4 | √ | 28 | |||||
18 | 管理信息系统 | 4 | √ | |||||||
19 | 企业战略管理 | 4 | √ | |||||||
20 | 商务沟通与谈判 | 4 | √ | |||||||
21 | 毕业实践 | 12 | √ | |||||||
选修课 | 22 | 企业管理 | 2 | √ | 2 | |||||
毕业应修总学分 | 100 |
通过以上的分享,相信大家对郑州大学远程教育工商管理专业有了更加深刻的了解,希望能给同学们带来帮助。想进一步了解对郑州大学远程教育,可咨询河南正昇教育张老师:155 1716 3209。