郑州大学远程教育金融学专业有学分吗,那该专业到底需要修多少学分呢,我们接下来给每位考生分享下,具体如下:
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 应修学分 | ||
必修课 | 公共基础课 | 1 | 马克思主义哲学 | 3 | √ | 22 | |||||
2 | 大学英语Ⅰ | 5 | √ | ||||||||
3 | 计算机基础 | 5 | √ | ||||||||
4 | 大学英语Ⅱ | 5 | √ | ||||||||
5 | 学术文献检索 | 2 | √ | ||||||||
6 | 网上学习导论 | 2 | √ | ||||||||
专业基础课 | 7 | 微观经济学 | 5 | √ | 20 | ||||||
8 | 宏观经济学 | 5 | √ | ||||||||
9 | 公司金融 | 5 | √ | ||||||||
10 | 财务报表分析 | 5 | √ | ||||||||
专业课 | 11 | 期货投资学 | 5 | √ | 24 | ||||||
12 | 中央银行学 | 5 | √ | ||||||||
13 | 国际金融学 | 5 | √ | ||||||||
14 | 商业银行经营与管理 | 4 | √ | ||||||||
15 | 人身保险 | 5 | √ | ||||||||
专业选修课 | 16 | 金融市场学 | 5 | √ | 32 | ||||||
17 | 金融统计分析 | 5 | √ | ||||||||
18 | 金融风险管理 | 5 | √ | ||||||||
19 | 投资银行理论与实务 | 5 | √ | ||||||||
20 | 毕业实践 | 12 | √ | ||||||||
选修课 | 21 | 国际经济学 | 2 | √ | 2 | ||||||
毕业应修总学分 | 100 |
通过以上的分享,相信大家对郑州大学远程教育金融学专业科目学分有了进一步的了解,希望会给同学们带来帮助。如大家对郑州大学远程教育还有什么不明白的,可咨询河南正昇教育张老师:155 1716 3209。