2018年全国成人高校在河南招生分科类计划一览表

来源:河南成教网整理 【要学历,上河南成教网】
2018年全国成人高校在河南招生分科类计划一览表
院校
代号
院校名称 层次
代码
层次
名称
科类
代码
科类名称 计划数
001 郑州大学 1 专升本 110 文史类 302
001 郑州大学 1 专升本 130 理工类 143
001 郑州大学 1 专升本 140 经管类 370
001 郑州大学 1 专升本 150 法学类 64
001 郑州大学 2 高起本 410 文史类 66
001 郑州大学 2 高起本 450 理工类 16
003 河海大学 1 专升本 130 理工类 1341
003 河海大学 1 专升本 140 经管类 455
003 河海大学 2 高起本 410 文史类 15
003 河海大学 2 高起本 450 理工类 23
003 河海大学 3 高起专 510 文史类 155
003 河海大学 3 高起专 550 理工类 480
004 郑州航空航天大学 1 专升本 120 艺术类 6
004 郑州航空航天大学 1 专升本 130 理工类 6334
004 郑州航空航天大学 1 专升本 140 经管类 6074
004 郑州航空航天大学 2 高起本 410 文史类 105
004 郑州航空航天大学 2 高起本 430 艺术类 9
004 郑州航空航天大学 2 高起本 450 理工类 1055
004 郑州航空航天大学 3 高起专 550 理工类 237
005 郑州理工大学 1 专升本 130 理工类 2997
005 郑州理工大学 1 专升本 140 经管类 2199
005 郑州理工大学 2 高起本 410 文史类 432
005 郑州理工大学 2 高起本 450 理工类 398
006 郑州信息工程大学 1 专升本 110 文史类 10
006 郑州信息工程大学 1 专升本 130 理工类 1038
006 郑州信息工程大学 1 专升本 140 经管类 1226
006 郑州信息工程大学 1 专升本 150 法学类 60
006 郑州信息工程大学 2 高起本 410 文史类 62
006 郑州信息工程大学 2 高起本 450 理工类 40
006 郑州信息工程大学 3 高起专 550 理工类 6
007 郑州邮电大学 1 专升本 130 理工类 1058
007 郑州邮电大学 1 专升本 140 经管类 1623
007 郑州邮电大学 2 高起本 410 文史类 15
007 郑州邮电大学 2 高起本 450 理工类 7
007 郑州邮电大学 3 高起专 550 理工类 107
008 郑州工业大学 1 专升本 130 理工类 2492
008 郑州工业大学 1 专升本 140 经管类 2057
009 郑州农业大学 1 专升本 130 理工类 318
009 郑州农业大学 1 专升本 140 经管类 1195
009 郑州农业大学 1 专升本 170 农学类 841
009 郑州农业大学 2 高起本 410 文史类 84
009 郑州农业大学 2 高起本 450 理工类 61
009 郑州农业大学 3 高起专 510 文史类 161
009 郑州农业大学 3 高起专 550 理工类 3071
010 郑州林业大学 1 专升本 130 理工类 237
010 郑州林业大学 1 专升本 140 经管类 5
010 郑州林业大学 1 专升本 170 农学类 155
010 郑州林业大学 2 高起本 450 理工类 32
012 中国药科大学 1 专升本 111 文史类(中医) 408
012 中国药科大学 1 专升本 130 理工类 48
012 中国药科大学 1 专升本 140 经管类 982
012 中国药科大学 2 高起本 450 理工类 57
012 中国药科大学 3 高起专 550 理工类 147
014 郑州财经大学 1 专升本 130 理工类 119
014 郑州财经大学 1 专升本 140 经管类 2438
014 郑州财经大学 1 专升本 150 法学类 225
014 郑州财经大学 2 高起本 410 文史类 190
014 郑州财经大学 2 高起本 450 理工类 7
015 郑州审计大学 1 专升本 130 理工类 71
015 郑州审计大学 1 专升本 140 经管类 3345
015 郑州审计大学 1 专升本 150 法学类 85
015 郑州审计大学 2 高起本 410 文史类 398
015 郑州审计大学 2 高起本 450 理工类 7
015 郑州审计大学 3 高起专 510 文史类 985
015 郑州审计大学 3 高起专 550 理工类 6
018 郑州工程学院 1 专升本 130 理工类 1257
018 郑州工程学院 1 专升本 140 经管类 833
018 郑州工程学院 2 高起本 410 文史类 0
018 郑州工程学院 2 高起本 450 理工类 120
018 郑州工程学院 3 高起专 550 理工类 16
020 郑州师范大学 1 专升本 110 文史类 273
020 郑州师范大学 1 专升本 120 艺术类 427
020 郑州师范大学 1 专升本 140 经管类 113
020 郑州师范大学 1 专升本 150 法学类 51
020 郑州师范大学 1 专升本 160 教育学类 776
021 郑州艺术学院 1 专升本 120 艺术类 24
022 郑州体育学院 1 专升本 120 艺术类 4
022 郑州体育学院 1 专升本 140 经管类 4
022 郑州体育学院 1 专升本 161 教育学类(体育) 124
022 郑州体育学院 2 高起本 410 文史类 8
022 郑州体育学院 2 高起本 450 理工类 4
022 郑州体育学院 3 高起专 580 体育类 530
023 郑州医科大学 1 专升本 140 经管类 113
023 郑州医科大学 1 专升本 180 医学类 4587
024 郑州中医药大学 1 专升本 111 文史类(中医) 710
024 郑州中医药大学 1 专升本 140 经管类 290
024 郑州中医药大学 1 专升本 180 医学类 1845
024 郑州中医药大学 3 高起专 550 理工类 55
025 三江学院 1 专升本 130 理工类 40
025 三江学院 1 专升本 140 经管类 32
026 钟山职业技术学院 3 高起专 510 文史类 137
026 钟山职业技术学院 3 高起专 550 理工类 29
026 钟山职业技术学院 3 高起专 710 医学 5
028 郑州工业职业技术学院 3 高起专 510 文史类 8
028 郑州工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 429
029 郑州铁道职业技术学院 3 高起专 510 文史类 483
029 郑州铁道职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 1
029 郑州铁道职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 89
029 郑州铁道职业技术学院 3 高起专 550 理工类 881
030 郑州信息职业技术学院 3 高起专 510 文史类 1981
030 郑州信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 3428
032 河南海事职业技术学院 3 高起专 510 文史类 63
032 河南海事职业技术学院 3 高起专 550 理工类 720
034 河南警官学院 1 专升本 130 理工类 57
034 河南警官学院 1 专升本 150 法学类 490
035 金陵科技学院 1 专升本 130 理工类 65
035 金陵科技学院 1 专升本 140 经管类 65
035 金陵科技学院 2 高起本 410 文史类 3
035 金陵科技学院 2 高起本 450 理工类 19
037 郑州森林警察学院 1 专升本 130 理工类 20
037 郑州森林警察学院 1 专升本 150 法学类 31
039 郑州晓庄学院 1 专升本 110 文史类 212
039 郑州晓庄学院 1 专升本 120 艺术类 17
039 郑州晓庄学院 1 专升本 130 理工类 97
039 郑州晓庄学院 1 专升本 140 经管类 2
039 郑州晓庄学院 1 专升本 150 法学类 196
039 郑州晓庄学院 1 专升本 160 教育学类 776
039 郑州晓庄学院 2 高起本 410 文史类 100
040 金肯职业技术学院 3 高起专 510 文史类 133
040 金肯职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 0
040 金肯职业技术学院 3 高起专 550 理工类 21
041 河南大学 1 专升本 120 艺术类 56
041 河南大学 1 专升本 130 理工类 1873
041 河南大学 1 专升本 140 经管类 1808
041 河南大学 1 专升本 150 法学类 172
041 河南大学 1 专升本 180 医学类 831
042 河南科技大学 1 专升本 110 文史类 24
042 河南科技大学 1 专升本 130 理工类 2201
042 河南科技大学 1 专升本 140 经管类 2849
042 河南科技大学 2 高起本 410 文史类 237
042 河南科技大学 2 高起本 450 理工类 211
045 应天职业技术学院 3 高起专 510 文史类 545
045 应天职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 150
045 应天职业技术学院 3 高起专 550 理工类 247
046 河南农林职业技术学院 3 高起专 510 文史类 66
046 河南农林职业技术学院 3 高起专 550 理工类 636
048 安阳太湖学院 1 专升本 110 文史类 24
048 安阳太湖学院 1 专升本 130 理工类 371
048 安阳太湖学院 1 专升本 140 经管类 594
048 安阳太湖学院 1 专升本 150 法学类 66
048 安阳太湖学院 1 专升本 180 医学类 395
050 濮阳大学 1 专升本 130 理工类 2146
050 濮阳大学 1 专升本 140 经管类 2723
050 濮阳大学 1 专升本 150 法学类 218
050 濮阳大学 1 专升本 170 农学类 163
050 濮阳大学 2 高起本 410 文史类 12
050 濮阳大学 2 高起本 450 理工类 143
050 濮阳大学 3 高起专 550 理工类 95
051 濮阳工学院 1 专升本 120 艺术类 0
051 濮阳工学院 1 专升本 130 理工类 1697
051 濮阳工学院 1 专升本 140 经管类 1070
051 濮阳工学院 1 专升本 160 教育学类 38
051 濮阳工学院 2 高起本 410 文史类 87
051 濮阳工学院 2 高起本 430 艺术类 53
051 濮阳工学院 2 高起本 450 理工类 355
052 河南理工学院 1 专升本 110 文史类 49
052 河南理工学院 1 专升本 120 艺术类 1
052 河南理工学院 1 专升本 130 理工类 1235
052 河南理工学院 1 专升本 140 经管类 693
052 河南理工学院 1 专升本 160 教育学类 530
052 河南理工学院 2 高起本 410 文史类 152
052 河南理工学院 2 高起本 430 艺术类 20
052 河南理工学院 2 高起本 450 理工类 270
053 河海大学(濮阳校区) 1 专升本 130 理工类 373
053 河海大学(濮阳校区) 1 专升本 140 经管类 462
053 河海大学(濮阳校区) 1 专升本 150 法学类 7
053 河海大学(濮阳校区) 3 高起专 510 文史类 116
053 河海大学(濮阳校区) 3 高起专 550 理工类 287
054 濮阳信息职业技术学院 3 高起专 510 文史类 3246
054 濮阳信息职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 0
054 濮阳信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 1733
055 建东职业技术学院 3 高起专 510 文史类 495
055 建东职业技术学院 3 高起专 550 理工类 313
056 江南大学 1 专升本 130 理工类 1582
056 江南大学 1 专升本 140 经管类 1906
056 江南大学 1 专升本 180 医学类 743
056 江南大学 2 高起本 410 文史类 26
056 江南大学 2 高起本 450 理工类 8
057 安阳南洋职业技术学院 3 高起专 510 文史类 41
057 安阳南洋职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 0
057 安阳南洋职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 0
057 安阳南洋职业技术学院 3 高起专 550 理工类 300
058 硅湖职业技术学院 3 高起专 510 文史类 11
058 硅湖职业技术学院 3 高起专 550 理工类 19
059 河南信息职业技术学院 3 高起专 510 文史类 308
059 河南信息职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 26
059 河南信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 330
061 焦作理工学院 1 专升本 130 理工类 360
061 焦作理工学院 1 专升本 140 经管类 135
061 焦作理工学院 2 高起本 410 文史类 4
061 焦作理工学院 3 高起专 510 文史类 979
061 焦作理工学院 3 高起专 550 理工类 1080
063 开封科技大学 1 专升本 110 文史类 211
063 开封科技大学 1 专升本 130 理工类 1323
063 开封科技大学 1 专升本 140 经管类 1989
063 开封科技大学 1 专升本 150 法学类 14
063 开封科技大学 1 专升本 160 教育学类 274
063 开封科技大学 2 高起本 410 文史类 100
063 开封科技大学 2 高起本 450 理工类 24
064 开封大学 1 专升本 110 文史类 202
064 开封大学 1 专升本 130 理工类 544
064 开封大学 1 专升本 140 经管类 981
064 开封大学 1 专升本 150 法学类 210
064 开封大学 1 专升本 180 医学类 1769
064 开封大学 2 高起本 410 文史类 56
064 开封大学 2 高起本 450 理工类 10
064 开封大学 2 高起本 451 理工类(西医) 28
065 开封经贸职业技术学院 3 高起专 510 文史类 308
065 开封经贸职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 60
065 开封经贸职业技术学院 3 高起专 550 理工类 156
066 开封工业职业技术学院 3 高起专 510 文史类 124
066 开封工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 141
067 开封职业大学 3 高起专 510 文史类 1438
067 开封职业大学 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 72
067 开封职业大学 3 高起专 530 艺术类 6
067 开封职业大学 3 高起专 550 理工类 1338
068 开封托普信息职业技术学院 3 高起专 510 文史类 1212
068 开封托普信息职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 160
068 开封托普信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 324
069 开封工业园区职业技术学院 3 高起专 510 文史类 377
069 开封工业园区职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 1
069 开封工业园区职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 3
069 开封工业园区职业技术学院 3 高起专 550 理工类 964
070 九州职业技术学院 3 高起专 510 文史类 106
070 九州职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 1
070 九州职业技术学院 3 高起专 550 理工类 771
070 九州职业技术学院 3 高起专 710 医学 5
071 沙洲职业工学院 3 高起专 510 文史类 229
071 沙洲职业工学院 3 高起专 550 理工类 262
073 常熟理工学院 1 专升本 110 文史类 55
073 常熟理工学院 1 专升本 120 艺术类 18
073 常熟理工学院 1 专升本 130 理工类 552
073 常熟理工学院 1 专升本 140 经管类 368
073 常熟理工学院 1 专升本 160 教育学类 140
073 常熟理工学院 2 高起本 410 文史类 15
073 常熟理工学院 2 高起本 450 理工类 184
076 信阳大学 1 专升本 110 文史类 131
076 信阳大学 1 专升本 130 理工类 1791
076 信阳大学 1 专升本 140 经管类 1398
076 信阳大学 1 专升本 150 法学类 17
076 信阳大学 1 专升本 160 教育学类 462
076 信阳大学 1 专升本 161 教育学类(体育) 16
076 信阳大学 1 专升本 170 农学类 148
076 信阳大学 1 专升本 180 医学类 997
076 信阳大学 2 高起本 410 文史类 219
076 信阳大学 2 高起本 411 文史类(旅游管理) 54
076 信阳大学 2 高起本 450 理工类 252
076 信阳大学 2 高起本 451 理工类(西医) 177
076 信阳大学 3 高起专 511 文史类(烹饪) 410
078 信阳工业职业技术学院 3 高起专 510 文史类 5
078 信阳工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 645
080 信阳市职业大学 3 高起专 510 文史类 216
080 信阳市职业大学 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 30
080 信阳市职业大学 3 高起专 530 艺术类 19
080 信阳市职业大学 3 高起专 550 理工类 1360
080 信阳市职业大学 3 高起专 710 医学 97
081 江海职业技术学院(信阳) 3 高起专 510 文史类 385
081 江海职业技术学院(信阳) 3 高起专 511 文史类(烹饪) 1
081 江海职业技术学院(信阳) 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 12
081 江海职业技术学院(信阳) 3 高起专 530 艺术类 1
081 江海职业技术学院(信阳) 3 高起专 550 理工类 1853
090 焦作大学 1 专升本 110 文史类 79
090 焦作大学 1 专升本 120 艺术类 116
090 焦作大学 1 专升本 130 理工类 955
090 焦作大学 1 专升本 140 经管类 1449
090 焦作大学 1 专升本 150 法学类 6
090 焦作大学 1 专升本 160 教育学类 523
090 焦作大学 1 专升本 161 教育学类(体育) 43
090 焦作大学 1 专升本 180 医学类 2000
090 焦作大学 2 高起本 410 文史类 99
090 焦作大学 2 高起本 450 理工类 2
090 焦作大学 2 高起本 451 理工类(西医) 128
092 焦作科技职业学院 3 高起专 510 文史类 400
092 焦作科技职业学院 3 高起专 530 艺术类 1
092 焦作科技职业学院 3 高起专 550 理工类 1460
094 焦作职业大学 3 高起专 510 文史类 151
094 焦作职业大学 3 高起专 550 理工类 835
095 焦作航运职业技术学院 3 高起专 510 文史类 194
095 焦作航运职业技术学院 3 高起专 550 理工类 934
097 中国矿业大学 1 专升本 130 理工类 2478
097 中国矿业大学 1 专升本 140 经管类 1764
097 中国矿业大学 1 专升本 150 法学类 52
097 中国矿业大学 2 高起本 410 文史类 36
097 中国矿业大学 2 高起本 450 理工类 78
097 中国矿业大学 3 高起专 550 理工类 4216
098 河南师范大学 1 专升本 110 文史类 375
098 河南师范大学 1 专升本 120 艺术类 65
098 河南师范大学 1 专升本 130 理工类 589
098 河南师范大学 1 专升本 140 经管类 1211
098 河南师范大学 1 专升本 150 法学类 190
098 河南师范大学 1 专升本 160 教育学类 2207
098 河南师范大学 1 专升本 170 农学类 63
099 周口医科大学 1 专升本 140 经管类 41
099 周口医科大学 1 专升本 180 医学类 2984
099 周口医科大学 2 高起本 451 理工类(西医) 375
100 周口工程学院 1 专升本 110 文史类 71
100 周口工程学院 1 专升本 130 理工类 1408
100 周口工程学院 1 专升本 140 经管类 867
100 周口工程学院 1 专升本 160 教育学类 554
100 周口工程学院 2 高起本 410 文史类 114
100 周口工程学院 2 高起本 450 理工类 105
100 周口工程学院 3 高起专 550 理工类 22
102 周口工业职业技术学院 3 高起专 510 文史类 527
102 周口工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 826
103 周口生物工程职业学院 3 高起专 510 文史类 13
103 周口生物工程职业学院 3 高起专 550 理工类 33
104 淮阴师范学院 1 专升本 110 文史类 218
104 淮阴师范学院 1 专升本 120 艺术类 17
104 淮阴师范学院 1 专升本 130 理工类 110
104 淮阴师范学院 1 专升本 140 经管类 212
104 淮阴师范学院 1 专升本 150 法学类 122
104 淮阴师范学院 1 专升本 160 教育学类 1409
104 淮阴师范学院 1 专升本 161 教育学类(体育) 9
105 淮阴工学院 1 专升本 110 文史类 2
105 淮阴工学院 1 专升本 120 艺术类 3
105 淮阴工学院 1 专升本 130 理工类 584
105 淮阴工学院 1 专升本 140 经管类 495
105 淮阴工学院 1 专升本 150 法学类 11
105 淮阴工学院 1 专升本 170 农学类 134
105 淮阴工学院 2 高起本 410 文史类 86
105 淮阴工学院 2 高起本 450 理工类 35
106 河南财经职业技术学院 3 高起专 510 文史类 1836
106 河南财经职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 3
106 河南财经职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 2
106 河南财经职业技术学院 3 高起专 550 理工类 411
107 河南食品药品职业技术学院 3 高起专 510 文史类 638
107 河南食品药品职业技术学院 3 高起专 511 文史类(烹饪) 27
107 河南食品药品职业技术学院 3 高起专 550 理工类 833
108 淮海工学院 1 专升本 110 文史类 89
108 淮海工学院 1 专升本 130 理工类 1622
108 淮海工学院 1 专升本 140 经管类 1231
108 淮海工学院 1 专升本 150 法学类 165
108 淮海工学院 1 专升本 170 农学类 10
108 淮海工学院 2 高起本 410 文史类 132
108 淮海工学院 2 高起本 450 理工类 51
110 平顶山职业技术学院 3 高起专 510 文史类 930
110 平顶山职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 280
110 平顶山职业技术学院 3 高起专 550 理工类 606
114 南阳师范学院 1 专升本 110 文史类 333
114 南阳师范学院 1 专升本 120 艺术类 60
114 南阳师范学院 1 专升本 130 理工类 217
114 南阳师范学院 1 专升本 140 经管类 205
114 南阳师范学院 1 专升本 150 法学类 132
114 南阳师范学院 1 专升本 160 教育学类 1329
114 南阳师范学院 1 专升本 161 教育学类(体育) 56
114 南阳师范学院 2 高起本 410 文史类 18
114 南阳师范学院 2 高起本 450 理工类 0
115 南阳工学院 1 专升本 130 理工类 1661
115 南阳工学院 1 专升本 140 经管类 1137
115 南阳工学院 2 高起本 410 文史类 38
115 南阳工学院 2 高起本 450 理工类 455
116 南阳工业职业技术学院 3 高起专 510 文史类 1
116 南阳工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 1149
117 商丘学院 1 专升本 110 文史类 40
117 商丘学院 1 专升本 120 艺术类 1
117 商丘学院 1 专升本 130 理工类 151
117 商丘学院 1 专升本 140 经管类 178
117 商丘学院 1 专升本 160 教育学类 206
117 商丘学院 2 高起本 410 文史类 64
117 商丘学院 2 高起本 450 理工类 9
118 河南医药职业学院 3 高起专 550 理工类 726
118 河南医药职业学院 3 高起专 710 医学 678
119 商丘泽达职业技术学院 3 高起专 510 文史类 183
119 商丘泽达职业技术学院 3 高起专 550 理工类 149
130 新乡信息职业技术学院 3 高起专 510 文史类 106
130 新乡信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 1221
135 河南建筑职业技术学院 3 高起专 510 文史类 866
135 河南建筑职业技术学院 3 高起专 550 理工类 2725
136 河南商贸职业学院 3 高起专 510 文史类 0
136 河南商贸职业学院 3 高起专 550 理工类 0
139 河南经贸职业技术学院 3 高起专 510 文史类 1456
139 河南经贸职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 450
139 河南经贸职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 400
139 河南经贸职业技术学院 3 高起专 550 理工类 273
141 河南省青年管理干部学院 3 高起专 510 文史类 773
141 河南省青年管理干部学院 3 高起专 511 文史类(烹饪) 94
141 河南省青年管理干部学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 37
170 郑州科技职业学院 3 高起专 510 文史类 856
170 郑州科技职业学院 3 高起专 530 艺术类 3
170 郑州科技职业学院 3 高起专 550 理工类 1367
170 郑州科技职业学院 3 高起专 710 医学 147
171 郑州交通职业技术学院 3 高起专 510 文史类 649
171 郑州交通职业技术学院 3 高起专 550 理工类 1581
182 河南卫生健康职业学院 3 高起专 550 理工类 10
182 河南卫生健康职业学院 3 高起专 710 医学 440
182 河南卫生健康职业学院 3 高起专 730 中医中药 11
185 郑州机电职业技术学院 3 高起专 550 理工类 1012
188 郑州市职工大学 3 高起专 510 文史类 289
188 郑州市职工大学 3 高起专 550 理工类 46
198 洛阳市高等专科学校 3 高起专 510 文史类 1820
198 洛阳市高等专科学校 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 0
198 洛阳市高等专科学校 3 高起专 530 艺术类 5
198 洛阳市高等专科学校 3 高起专 550 理工类 301
198 洛阳市高等专科学校 3 高起专 710 医学 140
203 濮阳轻工职业技术学院 3 高起专 510 文史类 243
203 濮阳轻工职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 0
203 濮阳轻工职业技术学院 3 高起专 550 理工类 427
204 濮阳工程职业技术学院 3 高起专 510 文史类 1207
204 濮阳工程职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 0
204 濮阳工程职业技术学院 3 高起专 550 理工类 2158
206 濮阳纺织服装职业技术学院 3 高起专 510 文史类 371
206 濮阳纺织服装职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 15
206 濮阳纺织服装职业技术学院 3 高起专 550 理工类 389
207 濮阳机电职业技术学院 3 高起专 510 文史类 800
207 濮阳机电职业技术学院 3 高起专 550 理工类 1408
209 河南城乡建设职业学院 3 高起专 510 文史类 42
209 河南城乡建设职业学院 3 高起专 530 艺术类 0
209 河南城乡建设职业学院 3 高起专 550 理工类 1189
212 安阳城市职业技术学院 3 高起专 510 文史类 7
212 安阳城市职业技术学院 3 高起专 550 理工类 203
213 安阳商业职业技术学院 3 高起专 510 文史类 742
213 安阳商业职业技术学院 3 高起专 511 文史类(烹饪) 37
213 安阳商业职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 33
213 安阳商业职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 158
213 安阳商业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 673
214 安阳职业技术学院 3 高起专 510 文史类 272
214 安阳职业技术学院 3 高起专 550 理工类 566
215 安阳科技职业学院 3 高起专 510 文史类 578
215 安阳科技职业学院 3 高起专 550 理工类 413
216 安阳工艺职业技术学院 3 高起专 510 文史类 223
216 安阳工艺职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 0
216 安阳工艺职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 167
216 安阳工艺职业技术学院 3 高起专 550 理工类 363
216 安阳工艺职业技术学院 3 高起专 710 医学 0
218 太湖创意职业技术学院 3 高起专 510 文史类 149
218 太湖创意职业技术学院 3 高起专 550 理工类 1
222 江阴职业技术学院 3 高起专 510 文史类 201
222 江阴职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 1
222 江阴职业技术学院 3 高起专 550 理工类 966
230 开封工艺美术职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 34
238 开封农业职业技术学院 3 高起专 510 文史类 658
238 开封农业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 334
239 开封健雄职业技术学院 3 高起专 510 文史类 1085
239 开封健雄职业技术学院 3 高起专 550 理工类 795
240 开封高博软件技术职业学院 3 高起专 510 文史类 221
240 开封高博软件技术职业学院 3 高起专 550 理工类 81
241 开封工业园区服务外包职业学院 3 高起专 510 文史类 1
241 开封工业园区服务外包职业学院 3 高起专 530 艺术类 0
241 开封工业园区服务外包职业学院 3 高起专 550 理工类 0
247 驻马店学院 1 专升本 110 文史类 177
247 驻马店学院 1 专升本 120 艺术类 19
247 驻马店学院 1 专升本 130 理工类 302
247 驻马店学院 1 专升本 140 经管类 206
247 驻马店学院 1 专升本 160 教育学类 475
247 驻马店学院 3 高起专 510 文史类 1844
247 驻马店学院 3 高起专 550 理工类 258
248 驻马店职业技术学院 3 高起专 510 文史类 558
248 驻马店职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 20
248 驻马店职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 1
248 驻马店职业技术学院 3 高起专 550 理工类 1940
248 驻马店职业技术学院 3 高起专 710 医学 144
249 河南农牧科技职业学院 3 高起专 550 理工类 1134
250 江南影视艺术职业学院 3 高起专 530 艺术类 1
250 江南影视艺术职业学院 3 高起专 550 理工类 0
252 焦作市工人业余大学 3 高起专 550 理工类 144
254 河南工程职业技术学院 3 高起专 510 文史类 667
254 河南工程职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 6
254 河南工程职业技术学院 3 高起专 550 理工类 551
270 河南第二师范学院 1 专升本 110 文史类 85
270 河南第二师范学院 1 专升本 130 理工类 85
270 河南第二师范学院 1 专升本 160 教育学类 1830
276 信阳教育学院 3 高起专 510 文史类 1700
276 信阳教育学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 89
276 信阳教育学院 3 高起专 550 理工类 185
281 平顶山师范高等专科学校 3 高起专 510 文史类 4426
281 平顶山师范高等专科学校 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 13
281 平顶山师范高等专科学校 3 高起专 530 艺术类 1
281 平顶山师范高等专科学校 3 高起专 550 理工类 216
282 周口幼儿师范高等专科学校 3 高起专 510 文史类 307
286 炎黄职业技术学院 3 高起专 510 文史类 17
286 炎黄职业技术学院 3 高起专 550 理工类 60
287 郑州市广播电视大学 3 高起专 510 文史类 624
287 郑州市广播电视大学 3 高起专 550 理工类 818
353 青岛大学 1 专升本 130 理工类 5
353 青岛大学 1 专升本 140 经管类 4
375 安徽财经大学(蚌埠) 1 专升本 140 经管类 0
376 安徽工业大学 1 专升本 130 理工类 106
487 中国石油大学(北京) 2 高起本 450 理工类 261
496 北京印刷学院 1 专升本 110 文史类 6
496 北京印刷学院 1 专升本 130 理工类 11
499 中国传媒大学(北京) 1 专升本 110 文史类 1
499 中国传媒大学(北京) 1 专升本 120 艺术类 6
499 中国传媒大学(北京) 1 专升本 130 理工类 0
510 华北电力大学(保定) 1 专升本 130 理工类 25
674 武汉理工大学 1 专升本 130 理工类 53
674 武汉理工大学 1 专升本 140 经管类 44
674 武汉理工大学 1 专升本 150 法学类 6
676 武汉科技大学 1 专升本 130 理工类 63
676 武汉科技大学 1 专升本 140 经管类 41
676 武汉科技大学 1 专升本 150 法学类 7
760 重庆交通大学 1 专升本 130 理工类 31
771 西安交通大学 1 专升本 130 理工类 32
771 西安交通大学 1 专升本 140 经管类 48
773 西安建筑科技大学 1 专升本 130 理工类 106
773 西安建筑科技大学 1 专升本 140 经管类 18
776 长安大学(西安) 1 专升本 130 理工类 21
800 山东科技大学(泰安) 1 专升本 110 文史类 4
800 山东科技大学(泰安) 1 专升本 130 理工类 89
800 山东科技大学(泰安) 1 专升本 140 经管类 52
800 山东科技大学(泰安) 2 高起本 410 文史类 9
800 山东科技大学(泰安) 2 高起本 450 理工类 13
802 兰州交通大学 1 专升本 130 理工类 91
804 吉林师范大学 1 专升本 110 文史类 154
804 吉林师范大学 1 专升本 130 理工类 200
804 吉林师范大学 1 专升本 140 经管类 223
804 吉林师范大学 1 专升本 150 法学类 129
805 吉林省经济管理干部学院 1 专升本 130 理工类 27
805 吉林省经济管理干部学院 1 专升本 140 经管类 23
805 吉林省经济管理干部学院 1 专升本 150 法学类 3
809 大连海事大学 1 专升本 130 理工类 34
810 首都经济贸易大学 1 专升本 140 经管类 12
813 大连职工大学 3 高起专 510 文史类 323
813 大连职工大学 3 高起专 550 理工类 407
816 第五冶金建设公司职工大学 3 高起专 510 文史类 63
816 第五冶金建设公司职工大学 3 高起专 550 理工类 9
817 陕西航天职工大学 3 高起专 550 理工类 133

点击查看更多

填写资料点击报名入口

已有25826人已成功提升学历
相关推荐
河南中医药大学
河南中医药大学

河南中医药大学成人高考

招生简章

推荐专业: 会计 电子商务 市场营销 建筑工程管理 电子信息工程 广告设计 旅游管理 酒店管理
河南科技大学
河南科技大学

河南科技大学成人高考

招生简章

推荐专业: 会计 电子商务 市场营销 建筑工程管理 电子信息工程 广告设计 旅游管理 酒店管理
河南农业大学
河南农业大学

河南农业大学成人高考

招生简章

推荐专业: 会计 电子商务 市场营销 建筑工程管理 电子信息工程 广告设计 旅游管理 酒店管理
河南省成人高等学校招生简章
学校名称 报名资讯
河南中医药大学 网上报名
河南科技大学 网上报名
河南农业大学 网上报名
河南理工大学 网上报名
洛阳理工学院 网上报名
河南财经政法大学 网上报名
河南城建学院 网上报名
开封大学 网上报名
信阳师范学院 网上报名
安阳师范学院 网上报名